Проверка на вшивость

В развитие темы РУССКАЯ МАТРИЦА. Стоит ли выходить из системы?
Всё верно! только четыре слова пропущены -
СССР, коммунизм, народ и Ленин. Да-да и ЛЕНИН.
Проверять надо ВКУПЕ, потому как многие злобисты жонглируют отдельными словами, отвергая остальные. Поэтому на ДА-НЕТ весь ряд надо проверить.
А если не веришь - вот ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:
.
.
| Тема | Варианты ответов | Итоги голосования телеаудитории (в %) | Итоги голосования в Интернете (в %) | Итоги голосования в студии (в %) | Абсолютное число голосов по телефону[*] |
| Беловежское соглашение | Катастрофа / Меньшее из зол | 91 / 9 | 89 / 11 | 52 / 48 | 67731 = 3 дня |
| Роль Цезаря | Спаситель государства / Губитель республики | 88 / 12 | 70 / 30 | 84 / 16 | 5318 = 2 дня |
| Егор Гайдар | Разрушитель / Созидатель | 86 / 14 | 75 / 25 | 61 / 39 | 69085 = 3 дня |
| Коллективизация | Страшная необходимость / Преступная авантюра | 78 / 22 | 71 / 29 | 36 / 64 | 30625 = 2 дня |
| События октября 1993 года | Крах демократического проекта России / Выход из тупика | 93 / 7 | 82 / 18 | 67 / 33 | 36086 = 2 дня |
| Николай II | Лидер, приведший к краху / Достойный правитель | 78 / 22 | 79 / 21 | 34 / 66 | 31934 = 3 дня |
| Присоединение Прибалтики к СССР | Выигрыш / Проигрыш | 83 / 17 | 89 / 11 | 37 / 63 | 19518 = 2 дня |
| Михаил Тухачевский | Несостоявшийся Бонопарт / Рядовая жертва сталинского террора | 75 / 25 | 73 / 27 | 28 / 72 | 25579 = 3 дня |
| Большевики | Спасли / погубили Россию | 72 /28 | 88 / 12 | 29 / 71 | 95114 = 3 дня |
| Ввод советских войск в Афганистан | Геополитическая необходимость / Авантюра партократов | 87 / 13 | 90 / 10 | 35 / 65 | 33299 = 2 дня |
| ГКЧП | Попытка избежать распада страны / Путч | 93 / 7 | 89 / 11 | 43 / 57 | 71267 = 3 дня |
| Антиалкогольная кампания Горбачева | Политическая ошибка / Забота о здоровье нации | 86 /14 | 81 / 19 | 63 / 37 | 10328 = 2 дня |
| Пакт Молотова-Риббентропа | Необходимая передышка для СССР / Путь к началу Второй мировой войны | 91 / 9 | 86 / 14 | 44 / 56 | 33625 = 3 дня |
| Реформы Петра | Прорыв в будущее / Путь в тупик | 80 / 20 | 80 / 20 | 78 / 22 | 16585 = 2 дня |
| Холодная война | Курс, имевший альтернативу / Неизбежность | 86 / 14 | 73 / 27 | 44 / 56 | 25013 = 3 дня |
| Бен Ладен | Пешка в большой игре / Террорист №1 | 85 / 15 | 93 / 7 | 43 / 57 | 17975 = 2 дня |
| Эпоха Брежнева | Время упущенных возможностей / Агония советского режима | 91 / 9 | 92 / 8 | 60 / 40 | 43726 = 3 дня |
| Внешняя политика Александра Невского | Спасительна / Губительна | 89 / 11 | 72 / 28 | 86 / 14 | 19540 = 2 дня |
| Политика Хрущева | Мина замедленного действия / Спасительные меры | 89 / 11 | 85 / 15 | 47 / 53 | 31844 = 3 дня |
| Мировой финансовый кризис | Преддверие катастрофы / Сбой системы | 90 / 10 | 89 / 11 | 37 / 63 | 22123 = 2 дня |
| Андропов | Политика с двойным дном / завинчивание гаек | 91 / 9 | 75 / 25 | 44 / 56 | 23598 = 3 дня |
| Объединение Германии | Предательство / необходимость | 91 / 9 | 81 / 19 | 30 / 70 | 16471 = 2 дня |
| Троцкий | Худший из сценариев / упущенный шанс | 80 / 20 | 86 / 14 | 31 / 69 | 27691 = 3 дня |
| Иван Грозный | Выдающийся политический деятель / Кровавый тиран | 87 / 13 | 79 / 21 | 27 / 73 | 41695 = 3 дня |
| Советско-финская война | Стратегическая необходимость / неудавшаяся экспансия | 90 / 10 | 85 / 15 | 56 / 44 | 32587 = 2 дня |
| Бомбардировки Югославии | Неоправданная агрессия / попытка миротворческой операции | 97 / 3 | 94 / 6 | 83 / 17 | 35147 (878) = 2 дня |
| 1941 год: сталинская система | выстояла / провалилась | 89 / 11 | 89 / 11 | 54 / 46 | 78787 (8388) = 3 дня |
| Перестройка | катастрофа / выход из тупика | 93 / 7 | 86 / 14 | 46 / 54 | 93035 (10505) = 3 дня |
| Саддам Хусейн | жертва американской агрессии / угроза миру | 94 / 6 | 88 / 12 | 62 /38 | 40739 (4644) = 2 дня |
| Советский человек | историческое достижение / идеологический миф | 94 / 6 | 76 / 24[**] | 53 / 47 | 84966 (11312) = 3 дня |
| Индустриализация | Спасительный прыжок в будущее / неоправданный надрыв | 92 / 8 | 91 / 9 | 42 / 58 | 85562 (12259) = 3 дня |
| Распутин | Разрушитель монархии / жертва мифотворчества | 89 / 11 | 75 / 25 | 38 / 62 | 38217 (5676) = 3 дня |
| Украина и Россия | Вместе / врозь | 94 / 6 | 90 / 10 | 70 / 30 | 55177 (8676) = 3 дня |
| Стахановское движение | Подлинный трудовой подъем / советская \"кампанейщина\" | 91 / 9 | 86 / 14 | 51 / 49 | 52971 (6632) = 2 дня |
| Послевоенная мобилизация | Неизбежность / ошибка | 94 / 6 | 93 / 7 | 41 / 59 | 128037 (19711) = 5 дней |
| Учредительное собрание | Гарантированный хаос / демократический шаг вперёд | 90 / 10 | 85 / 15 | 45 / 55 | 43149 (6518) = 2 дня |
| Плановая экономика | Эффективный механизм развития / путь в тупик | 96 / 4 | 91 / 9 | 69 / 31 | 84494 (12393) = 3 дня |
| Гласность | Информационная война / шаг к подлинной свободе | 94 / 6 | 90 / 10 | 40 / 60 | 100335 (16789) = 3 дня |
| Декабристы | Передовая часть российской элиты / политические честолюбцы | 93 / 7 | 77 / 23 | 64 / 36 | 41072 (6136) = 2 дня |
| Глобализация | Капкан / светлое будущее | 94 / 6 | 92 / 8 | 46 / 54 | |
| Фидель Кастро | Политика во благо народа / против народа | 94 / 6 | 92 / 8 | 61 / 39 | |
| Брестский мир | Вынужденная уступка / беспринципность | 92 / 8 | 88 / 12 | 60 / 40 | |
| Советский ВПК | Жизненная необходимость / бездумная расточительность | 94 / 6 | 91 / 9 | 47 / 53 | |
| Китайский путь развития | Полноценная политическая модель /переход к демократии | 94 / 6 | 93 / 7 | 60 / 40 |
Источник http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%E4_%E2%F0%E5%EC%E5%ED%E8
З.Ы. и заметьте, ни одного ПРЯМОГО вопроса о ЛЕНИНЕ. Ни одного... До сих пор боятся! И правильно делают.
БУДЬ ЗА НАРОД!
Комментарии оставляйте, пожалуйста, здесь http://victoriarossi.livejournal.com/733781.html
- Блог пользователя VICTORIA-ROSSI .
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии












2 дня 49 минут назад
4 дня 2 часа назад
4 дня 9 часов назад
4 дня 13 часов назад
5 дней 6 минут назад
5 дней 1 час назад
5 дней 1 час назад
5 дней 2 часа назад
5 дней 2 часа назад
5 дней 2 часа назад